Cena od:
124900 €
Obszar od:
40 m²
Mieszkanie:
7
Ukończenie:
2027 Q4
Miasto:
Torrevieja
| # | Podłoga | Sypialnie | Łazienka | Taras | Kwadrat | Cena * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 8 m² | 64 m² | 149900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| 1A | 1 | Studio | 1 | 3 m² | 51 m² | 124900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| 1B | 1 | Studio | 1 | 3 m² | 55 m² | 124900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| 2B | 2 | Studio | 1 | 3 m² | 51 m² | 129900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| 2B | 2 | Studio | 1 | 3 m² | 55 m² | 129900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| Atico A | 3 | Studio | 1 | 9 m² | 40 m² | 144900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
| Atico B | 3 | Studio | 1 | 9 m² | 43 m² | 144900 € | Układ mieszkania (PDF) Zobacz |
Nasz menedżer wkrótce się z tobą skontaktuje
Wkrótce oddzwonimy
Subskrybuj nasz kanał telegramowy, bądź pierwszy, który dowie się, jak interesujące jest spędzanie czasu w Hiszpanii i nowa krytyka restauracji ze strony naszego eksperta. +34638358515