Prijs vanaf:
124900 €
Gebied van:
40 m²
Appartementen:
7
Voltooiing:
2027 Q4
Stad:
Torrevieja
| # | Vloer | Slaapkamers | Badkamer | Terras | Vierkant | Prijs * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 8 m² | 64 m² | 149900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| 1A | 1 | Studio | 1 | 3 m² | 51 m² | 124900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| 1B | 1 | Studio | 1 | 3 m² | 55 m² | 124900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| 2B | 2 | Studio | 1 | 3 m² | 51 m² | 129900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| 2B | 2 | Studio | 1 | 3 m² | 55 m² | 129900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| Atico A | 3 | Studio | 1 | 9 m² | 40 m² | 144900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
| Atico B | 3 | Studio | 1 | 9 m² | 43 m² | 144900 € | Plattegrond van het appartement (PDF) Bekijk |
Onze manager neemt spoedig contact met u op
We bellen je snel terug
Abonneer u op ons telegramkanaal, wees de eerste die weet hoe interessant het is om tijd door te brengen in Spanje en nieuwe restaurantkritiek van onze expert. +34638358515